No
|
Satuan Kerja
|
Nama Paket
|
Pagu (Rp.)
|
Metode
Pemilihan Penyedia
|
Sumber Dana
|
|||
|
|
|
||||||
1 | DINAS BINA MARGA | Pembangunan FO Jembatan Tiga Pluit | 385.880.000.000 | Lelang Terbatas | APBD | |||
2 | DINAS BINA MARGA | Pembangunan Underpass Mampang-Kuningan | 385.880.000.000 | Lelang Terbatas | APBD | |||
3 | DINAS BINA MARGA | Pembangunan Underpass Matraman-Salemba | 385.880.000.000 | Lelang Terbatas | APBD | |||
4 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI | Pengadaan Armature LED untuk Jalan Gang (Max 40 Watt) dengan smart system | 249.234.400.000 | e-Purchasing | APBD | |||
5 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI | Pengadaan Armature LED untuk Jalan Lingkungan (Max 90 Watt) dengan smart system | 237.079.196.800 | e-Purchasing | APBD | |||
6 | DINAS KESEHATAN | Design and Build Pembangunan dan Rehab Total Gedung Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta | 215.149.677.006 | Lelang Umum | APBD | |||
7 | DINAS BINA MARGA | Pembangunan FO Pancoran | 192.940.000.000 | Lelang Terbatas | APBD | |||
8 | DINAS TATA AIR | Paket Pembangunan Tanggul A Pantai Mendukung NCICD Aliran Timur | 175.453.379.957 | Lelang Umum | APBD | |||
9 | DINAS BINA MARGA | Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Jl. Panjang | 154.352.000.000 | Lelang Terbatas | APBD | |||
10 | DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH | Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rumah Susun KS Tubun Jakarta Barat | 154.292.890.261 | Lelang Umum | APBD | |||
11 | DINAS TATA AIR | Paket Konstruksi Pembangunan Tanggul Pantai NCICD ALiran Barat | 148.860.605.000 | Lelang Umum | APBD | |||
12 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI | Pengadaan Armature LED untuk Jalan ARTERI (Max 200 Watt) dengan smart system | 147.172.725.200 | e-Purchasing | APBD | |||
13 | DINAS KEBERSIHAN | Pengadaan Truk Compactor | 145.600.000.000 | e-Purchasing | APBD | |||
14 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI | Pengadaan Armature LED Untuk Jalan Kolektor (Max 120 Watt) dengan smart system | 137.316.160.000 | e-Purchasing | APBD | |||
15 | DINAS KESEHATAN | Design and Build Gedung AGD | 136.212.657.434 | Lelang Umum | APBD | |||
16 | BLUD RS KOJA | Pelaksanaan Rehab Berat Gedung Blok B, Rehab Ringan Gedung Blok C dan Rehab Sedang Gedung Blok E | 135.260.765.591 | Lelang Umum | APBD | |||
17 | DINAS BINA MARGA | Pembangunan Under pass Kartini | 125.411.000.000 | Lelang Terbatas | APBD | |||
18 | DINAS TATA AIR | Pembangunan IPA Sistem RO di Pulau Seribu (P. Payung, P.Kelapa Dua, P.Tidung, P.Pramuka, P.Panggang, P.Harapan & Kelapa, P.Sebira, P.Lancang Besar) | 122.311.680.166 | Lelang Umum | APBD | |||
19 | DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH | Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rumah Susun Rawa Bebek, Jakarta Timur | 116.938.212.671 | Lelang Umum | APBD | |||
20 | DINAS BINA MARGA | Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Cipinang Lontar | 115.764.000.000 | Lelang Terbatas | APBD | |||
21 | DINAS TATA AIR | Paket Konstruksi Normalisasi Sungai/Kali/Waduk di Provinsi DKI Jakarta Aliran Barat | 107.562.374.813 | Lelang Umum | APBD | |||
22 | DINAS BINA MARGA | Pembangunan Underpass Santa | 106.117.000.000 | Lelang Terbatas | APBD | |||
23 | DINAS KEBERSIHAN | Pengadaan Road Sweeper Besar | 100.000.000.000 | e-Purchasing | APBD | |||
24 | DINAS BINA MARGA | Pembangunan Simpang Tidak Sebidang Bintaro Permai - Rel KA | 96.470.000.000 | Lelang Terbatas | APBD | |||
25 | DINAS BINA MARGA | Pekerjaan Hotmix (Pembangunan/Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta) | 94.551.233.346 | e-Purchasing | APBD | |||
26 | SUDIN TATA AIR - JAKPUS | Peningkatan Turap Kali dan Saluran Penghubung Di Wilayah Jakarta Pusat (Jasa Konstruksi) | 93.705.749.929 | Lelang Umum | APBD | |||
27 | DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH | Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara | 89.357.975.761 | Lelang Umum | APBD, | |||
28 | BLUD RS CENGKARENG | Belanja Operasional BLUD Farmasi | 88.000.000.000 | e-Purchasing | BLUD | |||
29 | DINAS KESEHATAN | Belanja Pengadaan Obat Non Fornas untuk SKPD/UKPD di jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta | 82.000.000.000 | Lelang Umum | APBD,BLUD | |||
30 | DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH | Pelaksanaan Fisik Pembangunan Rumah Susun untuk Lokasi Binaan (Lokbin) Semper | 80.436.071.740 | Lelang Umum | APBD | |||
31 | RSUD PASAR MINGGU | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Radiologi | 79.426.616.610 | Lelang Umum | APBD | |||
32 | RSUD PASAR MINGGU | Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Radiologi | 79.426.616.610 | Lelang Umum | APBD | |||
33 | BLUD RS TARAKAN | PENGADAAN KONTRUKSI/PEMBELIAN GEDUNG KANTOR | 78.162.872.946 | Lelang Umum | APBD, | |||
34 | DINAS TATA AIR | Normalisasi Sungai/Kali/Waduk di Provinsi DKI Jakarta Aliran Tengah (Physik) | 77.747.647.744 | Lelang Umum | APBD | |||
35 | DINAS BINA MARGA | Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan Lajur Busway (Pekerjaan Barrier) | 75.532.644.000 | e-Purchasing | APBD | |||
36 | DINAS TATA AIR | Pembangunan sistem pompa Polder Aliran Barat | 67.145.711.000 | Lelang Umum | APBD | |||
37 | PANTI SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA | Penyediaan Belanja Bahan Dan Pangan Warga Binaan Sosial Panti Sosial Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta | 64.633.619.583 | Lelang Umum | APBD, | |||
38 | DINAS KEBERSIHAN | Pengadaan Dump Truck Besar | 60.720.000.000 | e-Purchasing | APBD | |||
39 | DINAS TATA AIR | Belanja Modal Pengadaan Dump Truk, Dump Truk Kap. 20-24 m3 | 57.904.000.000 | e-Purchasing | APBD | |||
40 | DINAS TATA AIR | Belanja Modal Pengadaan Dump Truk, Dump Truk Kap. 4-8 m3 | 55.539.000.000 | e-Purchasing | APBD | |||
41 | SUDIN PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH - JAKBAR | Pembangunan Gedung Pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) | 53.260.174.573 | Lelang Umum | APBD | |||
42 | SUDIN TATA AIR - KEP. SERIBU | Pembangunan Breakwater 9 Pulau di Kepulauan Seribu | 53.151.268.849 | Lelang Cepat | APBD | |||
43 | SUDIN TATA AIR - JAKBAR | Pembangunan Sheetpile PHB Taman Ratu ﴾Tahap II﴿ | 52.869.469.940 | Lelang Umum | APBD | |||
44 | DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN | Pengadaan Tanaman Hias | 52.394.834.030 | Lelang Umum | APBD | |||
45 | DINAS TATA AIR | Paket Pengadaan Bahan Material dan Perkakas Kerja Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pengendali Banjir Aliran Timur | 52.317.149.146 | Lelang Umum | APBD | |||
46 | BLUD RS KOJA | Pengadaan Obat Fornas | 50.473.406.618 | e-Purchasing | APBD | |||
47 | PD PAL JAYA | PEMBANGUNAN IPAL KRUKUT | 50.000.000.000 | Lelang Umum | BUMD | |||
48 | SUDIN PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH - JAKUT | Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak/RPTRA di Jakarta Utara | 49.668.885.080 | Lelang Umum | APBD | |||
49 | DINAS KESEHATAN | Design and Build Rehab Total Gedung Rumah Sakit Umum Kelas D Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta | 46.097.524.612 | Lelang Umum | APBD | |||
50 | SUDIN PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH - JAKSEL | Pembangunan Gedung dan Taman Terbuka RPTRA | 45.861.065.689 | Lelang Umum | APBD | |||
51 | DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN | Pengadaan Seragam Kerja dan Perlengkapan untuk SKPD/UKPD (Konsolidasi) | 45.771.526.710 | Lelang Umum | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | |||
52 | BLUD RS KOJA | Pengadaan Alat-Alat Ruang HCU/ICCU | 40.946.665.531 | Lelang Umum | APBD | |||
53 | DINAS KESEHATAN | Lelang Ulang Pengadaan Obat Non Fornas untuk SKPD/UKPD di Jajaran Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta | 40.117.085.434 | Lelang Umum | APBD, BLUD | |||
54 | SUDIN BINA MARGA - JAKUT | 002. Peningkatan Jalan di Wilayah Kecamatan Penjaringan | 39.999.948.484 | Lelang Umum | APBD, | |||
55 | DINAS KEBERSIHAN | Pengadaan Kontainer Semi Trailer | 39.900.000.000 | e-Purchasing | APBD | |||
56 | BLUD RS KOJA | Pengadaan Alat-Alat Kamar Operasi | 38.717.147.674 | e-Purchasing | APBD | |||
57 | BLUD RS PASAR REBO | Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor | 36.897.036.007 | Lelang Umum | APBD | |||
58 | UP PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KEDAUNG ANGKE | Revitalisasi Pengujian Kendaraan Bermotor Kedaung Angke | 36.841.552.860 | Lelang Umum | APBD | |||
59 | DINAS KEBERSIHAN | Pengadaan Excavator Standart | 36.300.000.000 | e-Purchasing | APBD | |||
60 | PD PAL JAYA | PEMBANGUNAN/PEMASANGAN JARINGAN PIPA AIR LIMBAH GATOT SUBROTO SISI SELATAN | 36.246.482.500 | Lelang Umum | BUMD | |||
61 | DINAS BINA MARGA | Peremajaan Jalan dengan CMRFB Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta | 35.593.179.982 | e-Purchasing | APBD | |||
62 | DINAS KEBERSIHAN | Pengadaan Refuse Compactor | 35.000.000.000 | e-Purchasing | APBD | |||
63 | DINAS BINA MARGA | Pembangunan Prasarana Jaringan Utilitas Bawah tanah di Provinsi DKI Jakarta | 34.662.772.147 | e-Purchasing | APBD | |||
64 | DINAS BINA MARGA | Pemeliharaan Jalan di Komplek Instansi Vertikal (Pekerjaan Fisik Aspal) | 34.642.874.000 | e-Purchasing | APBD | |||
65 | BLUD RS PASAR REBO | Belanja Modal Pengadaan Alat‐Alat Ruang Kamar Perawatan | 34.116.921.750 | Lelang Umum | APBD | |||
66 | DINAS BINA MARGA | Pemeliharaan Jalan di Kota Administrasi Jakarta Timur (Pekerjaan Fisik Aspal, Beton, Marka dan peninggian grill) | 34.007.354.000 | e-Purchasing | APBD | |||
67 | DINAS BINA MARGA | Pemeliharaan Jalan di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Pekerjaan Fisik Aspal, Beton, Peninggian Grill, Marka) | 34.007.354.000 | e-Purchasing | APBD | |||
68 | DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN | Relokasi Rumah Penampungan Hewan Pulo Gadung | 31.932.667.030 | Lelang Umum | APBD | |||
69 | BLUD RS KOJA | Pengadaan Alat-Alat Kamar Operasi | 31.058.826.823 | Lelang Umum | APBD | |||
70 | SUDIN TATA AIR - JAKUT | PEMBANGUNAN SISTEM POMPA POLDER KALI MATI PADEMANGAN | 29.688.009.200 | Lelang Umum | APBD | |||
71 | BLUD RS TARAKAN | PENGADAAN ALAT-ALAT KAMAR OPERASI (5.2.3.19.17) | 29.646.163.200 | Lelang Umum | APBD, | |||
72 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN KEHUMASAN | Sewa Link Jaringan Komunikasi WAN dan Bandwidth Internet | 29.311.808.900 | Lelang Umum | APBD | |||
73 | PD PAL JAYA | PEMBANGUNAN / PEMASANGAN JARINGAN PIPA AIR LIMBAH GATOT SUBROTO SISI UTARA | 29.149.418.000 | Lelang Umum | BUMD | |||
74 | UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR | Penanganan Kebersihan dengan Tenaga Teknis Kebersihan Badan Air Wilayah Jakarta Pusat | 28.903.993.592 | e-Purchasing | APBD | |||
75 | SUDIN PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMERINTAH DAERAH - JAKTIM | Pembangunan Gedung dan Taman Terbuka RPTRA | 28.502.672.657 | Lelang Umum | APBD | |||
76 | DINAS BINA MARGA | Pekerjaan SpeedCrete (Pembangunan/Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta) | 28.270.000.000 | e-Purchasing | APBD | |||
77 | DINAS BINA MARGA | Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan Lajur Busway (Speedcrete) | 27.877.194.000 | e-Purchasing | APBD | |||
78 | DINAS TATA AIR | Belanja Modal Pengadaan Excavator, Excavator Amphibious Mini (7 - 15 ton) | 27.390.000.000 | e-Purchasing | APBD | |||
79 | UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR | Penanganan Kebersihan dengan Tenaga Teknis Kebersihan Badan Air Wilayah Jakarta Timur 1 | 27.082.764.184 | e-Purchasing | APBD | |||
80 | DINAS BINA MARGA | Manajemen Konstruksi Pembangunan Underpass Matraman-Salemba, dan Manajemen Konstruksi Pembangunan Underpass Mampang-Kuningan | 27.060.921.300 | Seleksi Umum | APBD | |||
81 | DINAS BINA MARGA | Pemeliharaan Jalan di Kota AdministrasiJjakarta Barat (Pekerjaan Fisik Aspal, Beton, Marka dan peninggian grill) | 27.007.354.000 | e-Purchasing | APBD | |||
82 | UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR | Penanganan Kebersihan dengan Tenaga Teknis Kebersihan Badan Air Wilayah Jakarta Timur 2 | 26.834.596.084 | e-Purchasing | APBD | |||
83 | SUDIN BINA MARGA - JAKBAR | Penanggulangan Kerusakan Jalan dan Jembatan Serta Kelengkapannya | 26.743.626.569 | Pemilihan Langsung | APBD | |||
84 | DINAS KESEHATAN | Belanja Bahan dan Pangan Rumah Sakit Provinsi DKI Jakarta | 26.595.331.806 | Lelang Umum | APBD | |||
85 | DINAS TATA AIR | Pengadaan Bahan Material | 26.390.922.779 | Lelang Umum | APBD | |||
86 | BLUD RS BUDHI ASIH | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum | 25.968.505.312 | Lelang Umum | APBD | |||
87 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN ENERGI | Pengadaan Tiang | 25.782.220.200 | Lelang Umum | APBD, APBD, APBD, APBD, APBD, APBD | |||
88 | SUDIN TATA AIR - JAKPUS | Pemeliharaan Saluran Air (Bahan) | 25.342.555.181 | Lelang Umum | APBD | |||
89 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah | 25.248.387.931 | Lelang Umum | APBD | |||
90 | DINAS PENDIDIKAN | Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi total gedung SDN Joglo 01/02, 03/04 | 25.078.314.755 | Lelang Umum | APBD | |||
91 | UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR | Penanganan Kebersihan dengan Tenaga Teknis Kebersihan Badan Air Wilayah Jakarta Utara 2 | 25.042.526.164 | e-Purchasing | APBD | |||
92 | SUDIN BINA MARGA - JAKUT | 005. Peningkatan Jalan di Wilayah Kecamatan Koja | 24.978.508.566 | Lelang Umum | APBD, | |||
93 | UNIT PELAKSANA KEBERSIHAN BADAN AIR | Penanganan Kebersihan dengan Tenaga Teknis Kebersihan Badan Air Wilayah Jakarta Utara 1 | 24.492.364.480 | e-Purchasing | APBD | |||
94 | SUDIN BINA MARGA - JAKUT | 007. Peningkatan Jalan di Wilayah Kecamatan Cilincing | 23.978.416.592 | Lelang Umum | APBD, | |||
95 | DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN | Penyelesaian Pematangan Tanah Untuk Lahan dan Sarana Prasarana Unit Pengolah Ikan (UPI) Muara Angke (Jasa Konstruksi) | 23.864.467.675 | Lelang Umum | APBD, | |||
96 | DINAS KELAUTAN DAN PERTANIAN | Pembangunan Tanggul Sisi Timur, Barat Dan Utara Muara Angke (Jasa Konstruksi) | 23.859.605.007 | Lelang Umum | APBD, | |||
97 | SUDIN BINA MARGA - JAKSEL | Pemeliharaan berkala berat jalan di Kecamatan Kebayoran Lama (Jasa Konstruksi) | 23.753.965.977 | e-Purchasing | APBD | |||
98 | DINAS PENDIDIKAN | Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi total gedung SMPN 162 Cilincing Jakarta Utara | 23.687.651.181 | Lelang Umum | APBD | |||
99 | DINAS PENDIDIKAN | Pekerjaan Konstruksi Rehab Total Gedung SMP 244 | 23.491.235.278 | Lelang Umum | APBD | |||
100 | DINAS PENDIDIKAN | Pekerjaan Konstruksi Rehab Total Gedung SMKN 63 | 23.021.642.884 | Lelang Umum | APBD |
Hubungi:Didik hp/sms/wa: 081915315066, 085313463464, umardidik@gmail.com
Kamis, 10 Maret 2016
Data Tender / Lelang di DKI Jakarta diatas 20 M yang akan dilaksanakan di tahun 2016
Data Tender / Lelang di DKI Jakarta diatas 20 M yang akan dilaksanakan di tahun 2016
Langganan:
Postingan (Atom)